성인 | 유아 |
---|---|
10,000원 | 5,000원(7세이하 미취학 아동) |
종목 | 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | |
---|---|---|---|---|---|---|
사우나 | 성인 | 16만원 | 43만 2천원 | 81만 6천원 | 153만 6천원 | |
유아 | 9만원 | 24만 3천원 | 45만 9천원 | 86만 4천원 | ||
헬스 | 성인 | 정상가 | 18만원 | 48만 6천원 | 91만 8천원 | 172만 8천원 |
APT할인 | - | 43만 2천원 | - | - | ||
대학생 청소년 |
정상가 | 16만 2천원 | 43만 7천원 | 82만 6천원 | 155만 5천원 | |
부경대 | 12만 6천원 | 34만원 | - | - | ||
크로스핏 | 성인 | 23만 5천원 | 63만 4천원 | 119만 8천원 | 225만 6천원 | |
대학생/청소년 | 17만 6천원 | 47만 5천원 | 89만 7천원 | 168만 9천원 | ||
크로스핏 + 헬스 | 성인 | 25만 5천원 | 68만 8천원 | 130만원 | 244만 8천원 | |
대학생/청소년 | 19만 1천원 | 51만 5천원 | - | - | ||
GX(사우나요금별도)요가 레즈밀 줌바 에어로빅 매트필라테스 다이어트댄스 |
1종목 | 6만 5천원 | 17만 5천원 | 33만 1천원 | 62만 4천원 | |
2종목 | 11만원 | 29만 7천원 | 56만 1천원 | 105만 6천원 | ||
3종목 | 14만원 | 37만 8천원 | 71만 4천원 | 134만 4천원 |